公立高校偏差値と内申点の目安および主な私立併願校(前期入試)
大阪府公立高校 普通科総合選択制 (前期入試)
平成22年度-前期入試日程 平成22年2月23日
| 学校名 | 偏差値 | 内申点 | 倍率タイプ | 主な私立併願校 | |||
| 豊島 | 44-48 | 224-202 | 5:5 | 共 | 箕面自由学園 | 女 | 宣真 |
| 福井 | 40-44 | 203-181 | 5:5 | 共 | 金光大阪 | 共 | 大阪 |
| 北摂つばさ | 40-44 | 203-181 | 5:5 | 共 | 金光大阪 | 共 | 大阪 |
| 東淀川 | 45-49 | 228-206 | 5:5 | 共 | 金光大阪 | 共 | 大阪学院 |
| 門真なみはや | 47-51 | 236-214 | 5:5 | 共 | 大阪産大附 | 女 | 国際滝井 |
| 枚方なぎさ | 45-49 | 145-133 | 4:6 | 女 | 国際滝井 | 共 | 京都橘 |
| 北かわち皐が丘 | 45-49 | 228-206 | 5:5 | 女 | 四條畷学園 | 共 | 大阪電通 |
| 緑風冠 | 41-45 | 131-119 | 4:6 | 女 | 四條畷学園 | 男 | 大阪産大附 |
| 大正 | 34-38 | 174-152 | 5:5 | 女 | 好文学園 | 男 | 興国 |
| 八尾翠翔 | 47-51 | 150-138 | 4:6 | 女 | 大阪夕陽丘 | 男 | 金光藤蔭 |
| 金剛 | 47-51 | 236-214 | 5:5 | 女 | 明浄学院 | 共 | 初芝立命館 |
| みどり清朋 | 46-50 | 147-135 | 4:6 | 女 | 樟蔭 | 共 | 大阪商大 |
| 日新 | 41-45 | 206-188 | 5:5 | 女 | 国際滝井 | 男 | 興国 |
| かわち野 | 37-41 | 260-228 | 6:4 | 共 | 太成学院大 | 共 | 大阪商大 |
| 西成 | 33-37 | 231-199 | 6:4 | 女 | 城南学園 | 男 | 興国 |
| 懐風館 | 42-46 | 135-123 | 4:6 | ||||
| 日根野 | 50-54 | 158-146 | 4:6 | 共 | 大阪学芸 | 共 | 浪速 |
| 成美 | 37-41 | 190-168 | 5:5 | 共 | 精華 | 共 | 大商大堺 |
| 伯太 | 36-40 | 182-160 | 5:5 | 共 | 精華 | 男 | 興国 |
| りんくう翔南 | 37-41 | 118-106 | 4:6 | ||||
公立高校 総合学科(前期入試)
平成22年度-前期入試日程 平成22年2月23日
| 学校名 | 偏差値 | 内申点 | 所在地 | 主な私立併願校 | |||
| 扇町総合 | 46-50 | 277-253 | 北区 | 共 | 大阪学芸 | 女 | 国際滝井 |
| 柴島 | 45-49 | 272-248 | 東淀川区 | 共 | 金光大阪 | 女 | 宣真 |
| 千里青雲 | 49-50 | 201-185 | 豊中市 | 共 | 箕面自由 | 共 | 履正社 |
| 芦間 | 48-52 | 197-181 | 守口市 | 女 | 国際滝井 | 女 | 国際滝井 |
| 八尾北 | 40-44 | 264-236 | 八尾市 | 女 | 樟蔭東 | 男 | 興国 |
| 枚岡樟風 | 36-40 | 237-209 | 東大阪市 | 女 | 樟蔭東 | 男 | 興国 |
| 今宮 | 58-62 | 235-219 | 浪速区 | 共 | 桃山学院 | 共 | 大阪学芸 |
| 松原 | 43-47 | 281-253 | 松原市 | 女 | 大阪女子短大 | 女 | 城南学園 |
| 堺東 | 55-59 | 225-209 | 堺市 | 共 | 初芝立命館 | 共 | 浪速 |
| 貝塚 | 39-43 | 163-147 | 貝塚市 | 共 | 大体大浪商 | 共 | 清明学院 |
| 咲くやこの花 | 46-50 | 191-175 | 此花区 | 女 | 明浄学院 | 共 | 清明学院 |
他の前期入試高校についてはお問い合わせください。






