公立高校偏差値と内申点の目安および主な私立併願校(前期入試)
大阪府公立高校 普通科総合選択制 (後期入試に変更)
平成23年度-後期入試日程 平成23年3月16日
| 学校名 | 偏差値 | 内申点 | 倍率タイプ | 主な私立併願校 | |||
| 豊島 | 45-49 | 225-208 | 5:5 | 共 | 箕面自由学園 | 女 | 宣真 |
| 福井 | 40-44 | 200-183 | 5:5 | 共 | 金光大阪 | 共 | 大阪 |
| 北摂つばさ | 40-44 | 200-183 | 5:5 | 共 | 金光大阪 | 共 | 大阪 |
| 東淀川 | 45-49 | 225-208 | 5:5 | 共 | 金光大阪 | 共 | 大阪学院 |
| 門真なみはや | 47-51 | 233-217 | 5:5 | 共 | 大阪産大附 | 女 | 国際滝井 |
| 枚方なぎさ | 45-49 | 144-133 | 4:6 | 女 | 国際滝井 | 共 | 京都橘 |
| 北かわち皐が丘 | 43-47 | 217-196 | 5:5 | 女 | 四條畷学園 | 共 | 大阪電通 |
| 緑風冠 | 41-45 | 133-120 | 4:6 | 女 | 四條畷学園 | 共 | 大阪産大附 |
| 大正 | 34-38 | 175-154 | 5:5 | 女 | 好文学園 | 男 | 興国 |
| 八尾翠翔 | 47-51 | 149-139 | 4:6 | 女 | 大阪夕陽丘 | 共 | 金光藤蔭 |
| 金剛 | 47-51 | 233-217 | 5:5 | 女 | 明浄学院 | 共 | 初芝立命館 |
| みどり清朋 | 46-50 | 147-136 | 4:6 | 女 | 樟蔭 | 共 | 大阪商大 |
| 日新 | 41-45 | 206-188 | 5:5 | 女 | 国際滝井 | 男 | 興国 |
| かわち野 | 37-41 | 255-227 | 6:4 | 共 | 太成学院大 | 共 | 大阪商大 |
| 西成 | 33-37 | 227-204 | 6:4 | 女 | 城南学園 | 男 | 興国 |
| 懐風館 | 42-46 | 136-123 | 4:6 | 女 | 大阪女子短大 | 共 | 大商大堺 |
| 日根野 | 50-54 | 160-147 | 4:6 | 共 | 大阪学芸 | 共 | 浪速 |
| 成美 | 37-41 | 192-175 | 5:5 | 共 | 精華 | 共 | 大商大堺 |
| 伯太 | 36-40 | 183-163 | 5:5 | 共 | 精華 | 男 | 興国 |
| りんくう翔南 | 39-43 | 125-115 | 4:6 | 女 | 大阪女子 | 共 | 大商大堺 |
公立高校 総合学科(前期入試)
平成23年度-前期入試日程 平成23年2月23日
| 学校名 | 偏差値 | 内申点 | 所在地 | 主な私立併願校 | |||
| 扇町総合 | 45-49 | 270-250 | 北区 | 共 | 大阪学芸 | 女 | 国際滝井 |
| 柴島 | 45-49 | 270-250 | 東淀川区 | 共 | 金光大阪 | 女 | 宣真 |
| 千里青雲 | 49-50 | 207-189 | 豊中市 | 共 | 箕面自由 | 共 | 履正社 |
| 芦間 | 48-52 | 196-183 | 守口市 | 共 | 常翔学園 | 女 | 国際滝井 |
| 八尾北 | 40-44 | 261-240 | 八尾市 | 共 | 樟蔭東 | 共 | 大阪商大 |
| 枚岡樟風 | 36-40 | 240-212 | 東大阪市 | 共 | 樟蔭東 | 共 | 大阪商大 |
| 今宮 | 58-62 | 241-224 | 浪速区 | 共 | 桃山学院 | 共 | 大阪学芸 |
| 松原 | 43-47 | 278-250 | 松原市 | 女 | 大阪女子短大 | 女 | 城南学園 |
| 堺東 | 53-57 | 225-209 | 堺市 | 共 | 初芝立命館 | 共 | 浪速 |
| 貝塚 | 40-44 | 165-152 | 貝塚市 | 共 | 大体大浪商 | 共 | 清明学院 |
| 咲くやこの花 | 46-50 | 189-176 | 此花区 | 共 | 大阪学芸 | 共 | 清明学院 |
他の前期入試高校についてはお問い合わせください。






