大阪府 私立高校 偏差値一覧
| 専願 | 併願 | 学校名 | 学科・コース | 備考 | |||
| 48 | 53 | 女 | 金蘭会 | 特別進学 | |||
| 47 | 52 | 女 | 金蘭会 | 看護進学 | |||
| 49 | 54 | 女 | 大阪薫英女学院 | 英語進学 | |||
| 48 | 53 | 女 | 大阪薫英女学院 | 総合進学 | |||
| 49 | 53 | 共 | 大阪桐蔭 | Ⅲ類(体育・芸術) | |||
| 48 | 52 | 共 | 大阪夕陽丘学園 | 特進Ⅱ類 | |||
| 49 | 52 | 共 | 浪速 | 普通科Ⅲ類 | |||
| 48 | 55 | 共 | PL学園 | 国公立 | |||
| 47 | 51 | 女 | 樟蔭 | 進学 | |||
| 48 | 50 | 共 | 大阪産業大附属 | 特進Ⅰ | |||
| 48 | 52 | 女 | 帝塚山学院 | 音楽系専攻・美術系専攻 | |||
| 48 | 52 | 共 | 近畿大学泉州 | 英数特進 | |||
| 49 | 51 | 共 | 四條畷学園 | 特進文理 | |||
| 47 | 女 | 四天王寺 | スポーツ・芸術 | 専願のみ募集 | |||
| 47 | 49 | 女 | 明浄学院 | 特進 | |||
| 48 | 51 | 共 | 四條畷学園 | 特進APEX | |||
| 47 | 52 | 共 | 常翔学園 | 文理進学 | |||
| 47 | 49 | 共 | 太成学院大学 | 特進Ⅰ | |||
| 47 | 49 | 共 | 阪南大学 | 総合進学 | |||
| 45 | 48 | 女 | 宣真 | 看護系進学 | |||
| 45 | 48 | 女 | 宣真 | 特別進学 | |||
| 45 | 51 | 女 | 梅花 | 標準(進学共通) | |||
| 46 | 52 | 女 | 大阪信愛女学院 | 進学 | |||
| 43 | 47 | 女 | 明浄学院 | 看護・医療系進学 | |||
| 49 | 53 | 共 | 追手門学院大手前 | 特進 | |||
| 46 | 51 | 共 | 大阪学院大学 | 特進 | |||
| 46 | 50 | 共 | 追手門学院大手前 | 進学 | |||
| 46 | 49 | 共 | 大阪学芸 | 進学 | |||
| 44 | 48 | 共 | 大阪産業大附属 | 国際・特進 | |||
| 46 | 49 | 共 | 大阪商業大学堺 | 特進エキスパート | |||
| 46 | 50 | 共 | 大阪体育大学浪商 | 進学特別 | |||
| 46 | 53 | 共 | PL学園 | 理文選修 | |||
| 48 | 51 | 共 | 箕面自由学園 | 総合 | 入学時に特進/総合クラスに分ける | ||
| 46 | 51 | 共 | 履正社 | Ⅲ類 | 男子のみ募集(スポーツコース含む) | ||
| 46 | 48 | 共 | 太成学院大学 | 特進Ⅱ | |||
| 45 | 50 | 男 | 上宮太子 | 3ヶ年総合進学 | |||
| 45 | 49 | 女 | 大阪国際滝井 | 特進 | |||
| 45 | 49 | 女 | 大阪国際滝井 | 国際科 | |||
| 45 | 48 | 女 | 好文学園女子 | 特進 | |||
| 45 | 52 | 女 | 相愛 | 音楽科 | |||
| 45 | 52 | 女 | 東大谷 | 進学 | |||
| 45 | 50 | 共 | 大阪学院大学 | 国際 | |||
| 46 | 50 | 共 | 大阪青凌 | 進学 | |||
| 45 | 共 | 大阪体育大学浪商 | アスリート | 専願のみ募集 | |||
| 45 | 50 | 共 | 大阪夕陽丘学園 | 英語国際 | |||
| 45 | 共 | 大阪学芸 | 特技 | 専願のみ募集 | |||
| 46 | 女 | 大阪薫英女学院 | スポーツ・特技 | 専願のみ募集 | |||
| 45 | 47 | 共 | 大阪 | 文理特進 | |||
| 48 | 50 | 共 | 関西福祉科学大学 | 特進Ⅰ | |||
| 45 | 49 | 共 | 四天王寺羽曳丘 | Ⅰ類 | |||
| 44 | 49 | 女 | 金蘭会 | 総合進学 | |||
| 44 | 46 | 男 | 興国 | アスリートアドバンス | |||
| 43 | 47 | 女 | 大阪成蹊女子 | 美術・イラスト・アニメーション | |||
| 45 | 46 | 女 | 城南学園 | 特進 | |||
| 43 | 45 | 共 | 千代田 | 普通科国際文化 | |||
| 43 | 49 | 女 | 城星学園 | 総合進学 | |||
| 43 | 45 | 男 | 興国 | アドバンス | |||
| 43 | 47 | 共 | 近畿大学泉州 | 文理進学Ⅰ類 | |||
| 45 | 49 | 女 | 大阪国際滝井 | 看護進学 | |||
| 43 | 47 | 女 | 大阪成蹊女子 | 幼児教育 | |||
| 42 | 46 | 女 | 大阪成蹊女子 | キャリア進学 | |||
| 43 | 46 | 女 | 宣真 | 保育系進学 | |||
| 43 | 46 | 女 | 宣真 | ウェルネススポーツ | |||
| 43 | 48 | 女 | 相愛 | 進学 | |||
| 41 | 45 | 共 | 近畿大学泉州 | 文理進学Ⅱ類 | |||
| 44 | 48 | 共 | 大阪電気通信大学 | 理数 | |||
| 42 | 44 | 共 | 大商学園 | 情報 | |||
| 43 | 47 | 女 | 羽衣学園 | 総合進学 | |||
| 42 | 47 | 共 | 大阪産業大附属 | 特進Ⅱ | |||
| 45 | 49 | 共 | 大阪商業大学 | プログレス国英/理数 | |||
| 41 | 48 | 共 | 大阪商業大学 | デザイン美術 | |||
| 43 | 49 | 共 | 大阪夕陽丘学園 | 音楽/美術 | |||
| 42 | 45 | 共 | 関西福祉科学大学 | 特進Ⅱ | |||
| 40 | 45 | 共 | 東大阪大学敬愛 | こども学 | |||
| 44 | 48 | 共 | 大阪商業大学 | 進学デベロップ | |||
| 42 | 44 | 共 | 大阪商業大学堺 | 特進アドバンス | |||
| 43 | 46 | 共 | 四條畷学園 | 保育 | 女子のみ募集 | ||
| 42 | 46 | 共 | 清明学院 | 文理特進 | |||
| 41 | 47 | 共 | 清明学院 | 看護・医療系特進 | |||
| 43 | 45 | 共 | 大商学園 | 特進 | |||
| 40 | 42 | 男 | 興国 | キャリアトライ | |||
| 41 | 43 | 女 | 大阪女子 | 文系特進 | |||
| 39 | 42 | 女 | 大阪女子 | 看護・医療系進学 | |||
| 40 | 45 | 女 | 大阪成蹊女子 | スポーツ | |||
| 40 | 47 | 共 | 大阪学院大学 | 普通 | |||
| 43 | 47 | 共 | 大阪学院大学 | 情報 | |||
| 40 | 45 | 共 | 大阪電気通信大学 |
|
|||
| 40 | 45 | 共 | 初芝立命館 | 体育科 | |||
| 42 | 46 | 共 | 大阪夕陽丘学園 | 総合進学 | 女子のみ募集 | ||
| 42 | 45 | 共 | 金光大阪 | 進学 | |||
| 39 | 43 | 共 | 精華 | 特進選抜 | |||
| 40 | 44 | 共 | 星翔 | 普通科/進学・標準 | |||
| 37 | 43 | 女 | 大阪国際滝井 | 幼児保育進学 | |||
| 40 | 42 | 女 | 大阪国際滝井 | 体育/吹奏楽 | |||
| 40 | 43 | 女 | 大阪女子短期大学 | 普通科 | |||
| 37 | 44 | 女 | 宣真 | 総合(総合選択制) | |||
| 39 | 44 | 女 | 明浄学院 | 普通 | |||
| 39 | 44 | 共 | 大阪産業大附属 | 進学 | |||
| 38 | 43 | 共 | 大阪産業大附属 | 国際・進学 | |||
| 39 | 44 | 共 | 大阪商業大学 | グローバル商大 | |||
| 39 | 41 | 共 | 此花学院 | 特別進学 | |||
| 40 | 43 | 共 | 大商学園 | 商業科/インターナショナル | |||
| 40 | 43 | 共 | 東大阪大学敬愛 | 介護福祉 | |||
| 39 | 44 | 共 | 箕面学園 | 普通科(総合選択制) | |||
| 39 | 41 | 女 | 城南学園 | 幼児教育・福祉 | |||
| 38 | 41 | 共 | 昇陽 | 特進 | |||
| 36 | 39 | 共 | 昇陽 | 福祉 | 女子のみ募集 | ||
| 38 | 41 | 共 | 英真学園 | 文理特進 | |||
| 38 | 43 | 共 | 大阪学院大学 | スポーツ科学 | 男子のみ募集 | ||
| 38 | 41 | 共 | 大阪商業大学堺 | 進学グローバル | |||
| 38 | 44 | 共 | 大阪体育大学浪商 | 進学総合 | |||
| 38 | 42 | 共 | 大阪電気通信大学 | 普通 | |||
| 38 | 43 | 共 | 四條畷学園 | 総合 | 女子のみ募集 | ||
| 38 | 43 | 共 | 四條畷学園 | 吹奏楽 | |||
| 38 | 43 | 共 | 四條畷学園 | 情報 | 女子のみ募集 男子は内部進学のみ | ||
| 38 | 41 | 共 | 清明学院 | 普通 | |||
| 35 | 39 | 共 | 太成学院大学 | 総合人間力 | |||
| 38 | 43 | 男 | 東大阪大学柏原 | 特進 | |||
| 37 | 43 | 女 | 大阪国際滝井 | 標準 | |||
| 37 | 女 | 堺女子 | アクティブアート | 専願のみ募集 | |||
| 36 | 39 | 共 | 昇陽 | 看護福祉 | 女子のみ募集 | ||
| 36 | 共 | 大阪商業大学 | スポーツ専修 | 男子のみ募集・専願のみ募集 | |||
| 38 | 40 | 共 | 東大阪大学敬愛 | 総合進学 | 女子のみ募集 | ||
| 36 | 39 | 男 | 興国 | スタンダード | |||
| 36 | 39 | 男 | 興国 | ITビジネス科 | |||
| 36 | 40 | 共 | 大阪産業大附属 | スポーツ | 男子のみ募集 | ||
| 36 | 41 | 共 | 関西福祉科学大学 | 総合進学 | 女子のみ募集 | ||
| 45 | 共 | 樟蔭東 | 衛生看護 | 5年一貫教育 | |||
| 36 | 42 | 共 | 樟蔭東 | 普通 | |||
| 36 | 42 | 共 | 大商学園 | 総合 | |||
| 36 | 39 | 共 | 大商学園 | 商業科/ライセンス | |||
| 36 | 41 | 共 | 千代田 | 文理Ⅰ類(進学) | |||
| 36 | 40 | 共 | 大阪 | 総合進学 | |||
| 36 | 39 | 女 | 城南学園 | 進学選択 | |||
| 35 | 38 | 男 | 東大阪大学柏原 | 総合 | |||
| 35 | 38 | 男 | 東大阪大学柏原 | 体育 | |||
| 36 | 41 | 女 | 大阪女子 | 商業科 | |||
| 37 | 40 | 女 | 好文学園女子 | マンガ・アニメ | |||
| 35 | 40 | 女 | 好文学園女子 | デザイン美術 | |||
| 35 | 38 | 女 | 好文学園女子 | 体育 | |||
| 36 | 38 | 女 | 好文学園女子 | 保育進学 | |||
| 35 | 38 | 女 | 好文学園女子 | ITライセンス | |||
| 35 | 38 | 女 | 堺女子 | 保育進学 | |||
| 35 | 38 | 女 | 堺女子 | 美容芸術 | |||
| 36 | 39 | 共 | 昇陽 | 保育福祉 | 女子のみ募集 | ||
| 35 | 37 | 共 | 英真学園 | 総合進学 | |||
| 35 | 38 | 共 | 英真学園 | 情報進学 | |||
| 40 | 45 | 共 | 初芝立命館 | 体育科 | |||
| 35 | 共 | 大阪商業大学堺 | スポーツ | 専願のみ募集 | |||
| 35 | 38 | 共 | 此花学院 | 総合選択 | |||
| 35 | 38 | 共 | 金光藤陰 | 進学トライアルA | |||
| 35 | 38 | 共 | 太成学院大学 | 国際スポーツ | |||
| 35 | 38 | 共 | 太成学院大学 | スポーツ | 男子のみ募集 | ||
| 35 | 38 | 女 | 大阪女子 | 総合教養 | |||
| 35 | 39 | 女 | 大阪女子 | 保育 | |||
| 36 | 女 | 堺女子 | フィジカル | 専願のみ募集 | |||
| 34 | 女 | 堺女子 | ファッションビジネス | 専願のみ募集 | |||
| 34 | 36 | 共 | 昇陽 | 標準 | |||
| 35 | 38 | 共 | 昇陽 | パティシエ | 女子のみ募集 | ||
| 34 | 37 | 共 | 金光藤陰 | ITライセンス | |||
| 35 | 38 | 共 | 精華 | 特進共通 | |||
| 34 | 共 | 星翔 | 国際科/スポーツ | 専願のみ募集 | |||
| 35 | 38 | 共 | 星翔 | 工業技術系 | 男子のみ募集 | ||
| 38 | 43 | 共 | 千代田 | 文理Ⅱ類(特進) | |||
| 34 | 38 | 女 | 好文学園女子 | 総合 | |||
| 34 | 37 | 共 | 此花学院 | スポーツ進学 | |||
| 33 | 35 | 女 | 堺女子 | アンダンテ | |||
| 33 | 35 | 共 | 金光藤陰 | ライフクリエイティブ | |||
| 32 | 34 | 共 | 金光藤陰 | トップアスリート | |||
| 33 | 37 | 共 | 千代田 | 総合キャリア | 女子のみ募集 | ||








