大阪府 私立高校 偏差値一覧
平成22年度入試日程 平成22年2月10日
| 専願 | 併願 | 学校名 | 学科・コース | 備考 | |
| 73 | 73 | 男 | 大阪星光学院 | 普通科 | |
| 67 | 69 | 男 | 清風 | 理Ⅲ6ヶ年編入 | |
| 67 | 70 | 男 | 明星 | 理系選抜 | |
| 68 | 71 | 共 | 清風南海 | 3ヶ年特進 | |
| 67 | 69 | 共 | 大阪桐蔭 | Ⅰ類 | |
| 65 | 67 | 共 | 関西創価 | 普通 | |
| 66 | 69 | 女 | 四天王寺 | 英数 | |
| 66 | 70 | 共 | 清教学園 | S特進理系 | |
| 64 | 67 | 共 | 早稲田摂陵 | 5科型 | |
| 66 | 69 | 共 | 桃山学院 | S英数 | |
| 65 | 69 | 共 | 関西大倉 | 特進S | |
| 63 | 67 | 男 | 清風 | 理数科 | |
| 63 | 67 | 男 | 明星 | 文理 | |
| 63 | 66 | 女 | 大阪女学院 | 英語科 | |
| 64 | 67 | 共 | 関西大倉 | 特進 | |
| 62 | 64 | 共 | 近畿大学附属 | 理数科 | |
| 61 | 66 | 共 | 初芝富田林 | Ⅲ類 | |
| 62 | 66 | 共 | 開明 | 6年編入 | |
| 63 | 67 | 共 | 関西大学高等部 | 安全科学科 | |
| 63 | 67 | 共 | 関西大学第一 | 普通 | |
| 61 | 63 | 共 | 近畿大学附属 | 国際 | |
| 62 | 64 | 共 | 上宮 | パワー | |
| 62 | 65 | 共 | 清教学園 | S特進文系 | |
| 62 | 65 | 共 | 大阪青凌 | 特進S(6年コース) | |
| 62 | 66 | 共 | 帝塚山学院泉ヶ丘 | 普通科理数S | |
| 62 | 65 | 共 | 桃山学院 | 英数 | |
| 59 | 64 | 共 | 大阪桐蔭 | Ⅱ類 | |
| 60 | 64 | 共 | 東海大学附属仰星 | 英数特進 | |
| 60 | 65 | 共 | 同志社香里 | 普通 | |
| 62 | 66 | 女 | 大阪女学院 | 理系 | |
| 60 | 64 | 女 | 大阪女学院 | 文系 | |
| 57 | 61 | 女 | 賢明学院 | 近大医薬系進学 | |
| 61 | 女 | 帝塚山学院 | 関学コース | ||
| 58 | 62 | 共 | 常翔学園 | スーパー | |
| 59 | 61 | 共 | 早稲田摂陵 | 3科型 | |
| 58 | 共 | 初芝立命館 | 立命館コース | ||
| 58 | 61 | 女 | 聖母女学院 | スーパー英数 | |
| 59 | 63 | 共 | 追手門学院 | 英数Ⅰ類 | |
| 58 | 62 | 共 | 追手門学院 | 理数 | |
| 58 | 62 | 共 | 近畿大学附属 | 特進 | |
| 60 | 63 | 共 | 常翔啓光学園 | 理系特進 | 男子のみ募集 |
| 60 | 62 | 共 | 浪速 | 理数科SS | |
| 60 | 63 | 共 | 履正社 | 集約文理Ⅰ類 | |
| 62 | 65 | 共 | 大阪国際大和田 | スーパー理数 | |
| 60 | 63 | 共 | 大阪国際大和田 | 理数 | |
| 57 | 62 | 共 | 追手門学院 | 英数Ⅱ類 | |
| 59 | 63 | 共 | 初芝富田林 | Ⅱ類 | |
| 59 | 64 | 共 | 桃山学院 | 国際B(長期留学) | |
| 59 | 62 | 共 | 桃山学院 | 国際A(短期留学) | |
| 59 | 62 | 共 | 関西大学北陽 | 関大連携コースⅠ類 | |
| 59 | 62 | 共 | 帝塚山学院泉ヶ丘 | 普通/国際 | |
| 57 | 59 | 共 | 上宮 | 英数 | |
| 57 | 63 | 男 | 清風 | 普通科 | |
| 58 | 61 | 共 | 常翔啓光学園 | 文理特進 | |
| 57 | 61 | 共 | 初芝富田林 | Ⅰ類 | |
| 56 | 61 | 女 | プール学院 | プログレス | |
| 57 | 61 | 共 | 大阪学芸 | 選抜特進 | |
| 57 | 59 | 共 | 金光八尾 | 特進 | |
| 57 | 61 | 共 | 関西大倉 | 総合 | |
| 55 | 60 | 女 | 大阪薫英女学院 | スーパーアドバンスト | |
| 54 | 60 | 女 | 大阪薫英女学院 | スーパーイングリッシュ | 1年間の海外留学有 |
| 53 | 56 | 女 | 帝塚山学院 | 文系専攻・理系専攻 | |
| 54 | 58 | 女 | 梅花 | 理進(国公私立理系) | |
| 53 | 58 | 共 | 近畿大学附属 | 進学 | |
| 55 | 58 | 共 | 常翔学園 | 特進 | |
| 54 | 57 | 共 | 常翔学園 | 薬学・医療系進学 | |
| 55 | 58 | 共 | 浪速 | 普通科Ⅰ類 | |
| 57 | 60 | 共 | 大阪青凌 | 特進 | |
| 55 | 57 | 共 | 関西大学北陽 | 関大連携コースⅡ類 | |
| 54 | 58 | 女 | 大阪信愛女学院 | 特進 | |
| 54 | 57 | 共 | 大阪学芸 | 特進理数 | |
| 55 | 60 | 共 | 桃山学院 | 標準 | 男子のみ募集 |
| 53 | 58 | 共 | 東海大学附属仰星 | 総合進学 | |
| 53 | 57 | 女 | 梅花 | 文Ⅱ(難関私大文系) | |
| 53 | 56 | 女 | 聖母女学院 | 文理総合 | |
| 53 | 56 | 女 | 羽衣学園 | スーパー特進 | |
| 53 | 56 | 女 | 城星学園 | 特別進学 | |
| 53 | 56 | 共 | 追手門学院 | 総合文理 | |
| 53 | 56 | 共 | 大阪国際大和田 | 英数 | |
| 53 | 58 | 女 | 賢明学院 | 近大系属 | |
| 53 | 53 | 共 | 千里国際学園 | 普通 | |
| 53 | 55 | 共 | 浪速 | 普通科Ⅱ類 | |
| 52 | 56 | 女 | 東大谷 | 特別進学 | |
| 51 | 55 | 共 | 上宮 | プレップ | |
| 52 | 57 | 女 | 樟蔭 | 特進 | |
| 52 | 55 | 共 | 金光大阪 | 特進Ⅰ | |
| 50 | 55 | 女 | 聖母被昇天学院 | 普通 | |
| 52 | 56 | 共 | 阪南大学 | 数英 | |
| 50 | 54 | 共 | 初芝立命館 | グローバルコース | |
| 50 | 52 | 共 | 東大阪大学敬愛 | 特別進学 | |
| 56 | 58 | 共 | 箕面自由学園 | スーパー特進 | |
| 52 | 55 | 男 | 上宮太子 | 3ヶ年特進 | |
| 51 | 56 | 共 | 四天王寺羽曳丘 | Ⅲ類 | |
| 49 | 56 | 女 | 梅花 | 文Ⅰ(国公立文系) | |
| 51 | 54 | 共 | 大阪学芸 | 特進(国英・国際) | |
| 51 | 55 | 共 | 履正社 | 集約文理Ⅱ類 | |
| 50 | 56 | 女 | 大阪薫英女学院 | 理系特進 | |
| 50 | 55 | 共 | 金光八尾 | 普通 | |
| 50 | 54 | 共 | 賢明学院 | 総合進学 | |
| 50 | 54 | 女 | 相愛 | 特進 | |
| 50 | 55 | 女 | 梅花 | 英語(文系準特進) | |
| 50 | 54 | 女 | 東大谷 | 英語進学 | |
| 50 | 54 | 共 | 大阪夕陽丘学園 | 特進Ⅰ類 | |
| 48 | 53 | 共 | 四天王寺羽曳丘 | 進学Ⅱ類(特進) | |
| 50 | 53 | 共 | 常翔啓光学園 | 総合進学 | 男子のみ募集 |
| 50 | 53 | 共 | 阪南大学 | 国英 | |
| 49 | 51 | 共 | 金光大阪 | 特進Ⅱ |






