公立高校 偏差値と内申点の目安および主な私立併願校(後期入試)
第1学区 大阪府 公立 普通科 (後期入試)
平成22年度-後期入試日程 平成22年3月16日
| 学校名 | 偏差値 | 内申点 | 倍率タイプ | 主な私立併願校 | |||
| 北野 | 67-71 | 233-221 | 4:6 | 女 | 京都女子 | 共 | 関西大倉 |
| 茨木 | 66-70 | 230-218 | 4:6 | 共 | 関西大倉 | 女 | 京都女子 |
| 豊中 | 64-68 | 224-212 | 4:6 | 共 | 雲雀丘 | 共 | 関西大倉 |
| 春日丘 | 63-67 | 221-209 | 4:6 | 共 | 関西大倉 | 共 | 追手門学院 |
| 池田 | 61-65 | 215-200 | 4:6 | 共 | 関西大倉 | 共 | 関大北陽 |
| 箕面 | 57-61 | 200-186 | 4:6 | 共 | 追手門学院 | 共 | 関西大倉 |
| 三島 | 57-61 | 200-186 | 4:6 | 共 | 関西大倉 | 共 | 大阪青凌 |
| 北千里 | 57-61 | 200-186 | 4:6 | 共 | 関西大倉 | 共 | 追手門学院 |
| 桜塚 | 54-58 | 191-177 | 4:6 | 共 | 箕面自由学園 | 共 | 履正社 |
| 山田 | 53-57 | 186-174 | 4:6 | 共 | 追手門学院 | 女 | 大阪薫英 |
| 刀根山 | 53-57 | 186-174 | 4:6 | 共 | 箕面自由学園 | 共 | 追手門学院 |
| 高槻北 | 50-54 | 177-162 | 4:6 | 共 | 大阪青凌 | 共 | 金光大阪 |
| 摂津 | 48-52 | 279-259 | 5:5 | 女 | 大阪薫英 | 共 | 大阪青凌 |
| 吹田東 | 48-52 | 279-259 | 5:5 | 共 | 大阪青凌 | 共 | 大阪学院 |
| 渋谷 | 44-48 | 156-141 | 4:6 | 共 | 箕面自由学園 | 女 | 宣真 |
| 芥川 | 45-49 | 269-249 | 5:5 | 共 | 金光大阪 | 共 | 京都外大西 |
| 茨木西 | 44-48 | 259-235 | 5:5 | 共 | 大阪学院 | 共 | 金光大阪 |
| 阿武野 | 41-45 | 244-220 | 5:5 | 共 | 金光大阪 | 女 | 京都光華 |
| 大冠 | 42-46 | 249-225 | 5:5 | 共 | 金光大阪 | 共 | 大阪青凌 |
| 吹田 | 40-44 | 235-215 | 5:5 | 共 | 大阪学院 | 共 | 大阪 |
| 池田北 | 39-43 | 225-205 | 5:5 | 共 | 大商学園 | 女 | 宣真 |
| 島本 | 35-39 | 294-260 | 6:4 | 共 | 英真学園 | 女 | 京都西山 |
| 北淀 | 35-39 | 210-186 | 5:5 | 共 | 星翔 | 共 | 英真学園 |
| 西淀川 | 33-37 | 273-246 | 6:4 | 共 | 英真学園 | 女 | 宣真 |
第2学区 大阪府 公立 普通科 (後期入試)
平成22年度-後期入試日程 平成22年3月16日
| 学校名 | 偏差値 | 内申点 | 倍率タイプ | 主な私立併願校 | |||
| 大手前 | 66-70 | 230-218 | 4:6 | 共 | 大阪桐蔭 | 共 | 桃山学院 |
| 四条畷 | 65-69 | 227-215 | 4:6 | 共 | 東海大仰星 | 共 | 大阪桐蔭 |
| 寝屋川 | 63-67 | 221-209 | 4:6 | 共 | 国際大和田 | 共 | 大阪桐蔭 |
| 牧野 | 57-61 | 200-186 | 4:6 | 共 | 国際大和田 | 共 | 京都橘 |
| 東 | 54-58 | 191-177 | 4:6 | 共 | 国際大和田 | 共 | 常翔学園 |
| 枚方 | 53-57 | 186-174 | 4:6 | 共 | 国際大和田 | 共 | 東海大仰星 |
| 香里丘 | 52-56 | 183-168 | 4:6 | 共 | 国際大和田 | 共 | 常翔学園 |
| 大阪市立 | 52-56 | 183-168 | 4:6 | 共 | 常翔学園 | 共 | 大阪産大附 |
| 旭 | 49-53 | 174-159 | 4:6 | 共 | 大阪産大附 | 女 | 国際滝井 |
| 長尾 | 45-49 | 264-244 | 5:5 | 女 | 国際滝井 | 共 | 京都橘 |
| 交野 | 47-51 | 165-153 | 4:6 | 共 | 四條畷学園 | 共 | 大阪産大附 |
| 桜宮 | 44-48 | 259-235 | 5:5 | 共 | 常翔学園 | 女 | 国際滝井 |
| 港 | 44-48 | 156-141 | 4:6 | 共 | 大阪産大附 | 共 | 大阪夕陽丘 |
| 枚方津田 | 42-46 | 150-135 | 4:6 | 共 | 四條畷学園 | 共 | 大阪産大附 |
| 汎愛 | 41-45 | 244-220 | 5:5 | 共 | 四條畷学園 | 共 | 大阪産大附 |
| 守口東 | 38-42 | 225-205 | 5:5 | 女 | 国際滝井 | 共 | 四條畷学園 |
| 西寝屋川 | 37-41 | 308-273 | 6:4 | 共 | 大阪電通大 | 共 | 四條畷学園 |
| 門真西 | 37-41 | 308-273 | 6:4 | 共 | 四條畷学園 | 共 | 大阪産大附 |
| 茨田 | 34-38 | 273-246 | 6:4 | 共 | 東大阪敬愛 | 男 | 興国 |
| 泉尾 | 32-36 | 273-246 | 6:4 | 男 | 興国 | 共 | 英真学園 |
| 野崎 | 33-37 | 196-176 | 5:5 | 女 | 東大阪敬愛 | 共 | 四條畷学園 |
第3学区 大阪府 公立 普通科 (後期入試)
平成22年度-後期入試日程 平成22年3月16日
| 学校名 | 偏差値 | 内申点 | 倍率タイプ | 主な私立併願校 | |||
| 天王寺 | 66-70 | 230-218 | 4:6 | 共 | 近畿大附 | 共 | 桃山学院 |
| 高津 | 64-68 | 224-212 | 4:6 | 共 | 近畿大附 | 男 | 清風 |
| 生野 | 63-67 | 221-209 | 4:6 | 共 | 桃山学院 | 共 | 清教学園 |
| 富田林 | 61-65 | 215-200 | 4:6 | 共 | 桃山学院 | 共 | 近畿大附 |
| 八尾 | 58-62 | 206-191 | 4:6 | 共 | 金光八尾 | 共 | 近畿大附 |
| 清水谷 | 57-61 | 200-186 | 4:6 | 共 | 金光八尾 | 共 | 大阪学芸 |
| 夕陽丘 | 56-60 | 197-183 | 4:6 | 共 | 金光八尾 | 共 | 近畿大附 |
| 東住吉 | 55-59 | 194-180 | 4:6 | 共 | 大阪学芸 | 共 | 四天王寺羽曳 |
| 狭山 | 54-58 | 191-177 | 4:6 | 共 | 初芝立命館 | 共 | 桃山学院 |
| 河南 | 54-58 | 191-177 | 4:6 | 共 | 四天王寺羽曳 | 共 | 大阪学芸 |
| 布施 | 52-56 | 183-168 | 4:6 | 共 | 金光八尾 | 共 | 大阪学芸 |
| 阪南 | 50-54 | 177-162 | 4:6 | 共 | 大阪学芸 | 共 | 阪南大学 |
| 阿倍野 | 50-54 | 177-162 | 4:6 | 共 | 大阪学芸 | 共 | 阪南大学 |
| 山本 | 49-53 | 174-159 | 4:6 | 共 | 金光八尾 | 女 | 樟蔭 |
| 花園 | 48-52 | 168-156 | 4:6 | 女 | 樟蔭 | 共 | 大阪商大 |
| 長野 | 48-52 | 168-156 | 4:6 | 共 | 四天王寺羽曳 | 共 | 浪速 |
| 藤井寺 | 47-51 | 165-153 | 4:6 | 共 | 阪南大学 | 共 | 四天王寺羽曳 |
| 大塚 | 43-47 | 254-230 | 5:5 | 女 | 明浄学院 | 共 | 四天王寺羽曳 |
| 大和川 | 40-44 | 244-220 | 5:5 | 女 | 城南学園 | 女 | 大阪女子 |
| 長野北 | 38-42 | 225-205 | 5:5 | 共 | 千代田 | 女 | 大阪女子短 |
| 美原 | 36-40 | 215-191 | 5:5 | 男 | 東大阪大柏原 | 共 | 精華 |
| 柏原東 | 35-39 | 210-186 | 5:5 | 共 | 此花学院 | 男 | 東大阪大柏原 |
| 布施北 | 35-39 | 267-239 | 6:4 | 共 | 東大阪敬愛 | 男 | 東大阪大柏原 |
| 平野 | 33-37 | 196-176 | 5:5 | 女 | 城南学園 | 男 | 興国 |
| 勝山 | 32-36 | 191-171 | 5:5 | 女 | 城南学園 | 共 | 金光藤蔭 |
第4学区 大阪府 公立 普通科 (後期入試)
平成22年度-後期入試日程 平成22年3月16日
| 学校名 | 偏差値 | 内申点 | 倍率タイプ | 主な私立併願校 | |||
| 三国丘 | 66-70 | 230-218 | 4:6 | 共 | 清教学園 | 共 | 初芝富田林 |
| 岸和田 | 63-67 | 221-209 | 4:6 | 共 | 桃山学院 | 共 | 近畿大附 |
| 泉陽 | 62-66 | 218-206 | 4:6 | 共 | 大阪学芸 | 共 | 清教学園 |
| 和泉 | 57-61 | 200-186 | 4:6 | 共 | 大阪学芸 | 共 | 桃山学院 |
| 佐野 | 54-58 | 191-177 | 4:6 | 共 | 大阪学芸 | 共 | 浪速 |
| 登美丘 | 53-57 | 186-174 | 4:6 | 共 | 初芝立命館 | 共 | 大阪学芸 |
| 金岡 | 48-52 | 168-156 | 4:6 | 共 | 初芝立命館 | 共 | 大阪学芸 |
| 久米田 | 49-53 | 174-159 | 4:6 | 共 | 大阪学芸 | 女 | 羽衣学園 |
| 高石 | 46-50 | 168-156 | 4:6 | 共 | 初芝立命館 | 共 | 浪速 |
| 東百舌鳥 | 43-47 | 254-230 | 5:5 | 共 | 初芝立命館 | 共 | 初芝 |
| 堺西 | 42-46 | 254-230 | 5:5 | 共 | 初芝立命館 | 共 | 大商大堺 |
| 貝塚南 | 42-46 | 150-135 | 4:6 | 共 | 大体大浪商 | 共 | 清明学院 |
| 泉大津 | 41-45 | 244-220 | 5:5 | 共 | 清明学院 | 共 | 大商大堺 |
| 堺上 | 37-41 | 220-196 | 5:5 | 共 | 精華 | 共 | 大商大堺 |
| 信太 | 35-39 | 294-260 | 6:4 | 共 | 精華 | 男 | 興国 |
| 泉鳥取 | 33-37 | 287-253 | 6:4 | 男 | 興国 | 女 | 堺女子 |
| 福泉 | 35-39 | 294-260 | 6:4 | 共 | 精華 | 女 | 堺女子 |
| 岬 | 32-36 | 267-239 | 6:4 | 男 | 興国 | 女 | 堺女子 |






